شاشة لمس OTEKSYS انش15
مواصفات الشاشة
| Model | OT15TB | |
| Cabinet Color | Black | |
| Display Area | 304.1 * 228 mm | |
| Optimal Resolution | 1024 * 768 | |
| Brightness | 250 cd/m² (typ) | |
| Contrast Ratio | 600:1 (typ) | |
| Response Time | 8 ms (typ) | |
| LCD Viewing Angle(L/R/U/D) | 80 / 80 / 80 / 80 | |
| Tilt Angle | N/A | |
| Input Video signal connector | D-Sub 15 pins & DVI-D | |
| Power consumption | 20W | |
| Input Frequency | Horizontal: 31.5-60.2 kHz Vertical : 56.3Hz-75Hz | |
| Power supply | DC 12V +/- 10% | |
| Tempurature | Operating : 0℃~40℃ Storage : -10℃~50℃ | |
| Humidity | Operating : 20%~80% Storage : 10%~90% | |
| Weight | 4.67kg (Net) | |
| Physical Dimension | 365.2 (W ) * 338.6 (H) * 200 (D) mm | |
| Approvals | CE, FCC,BSMI, CCC | |
| Touch Screen | 5W wires resistive Taiwan touch | |
![]() |
طلب شاشة لمس OTEKSYS انش15close |
- جهاز نقطة البيع ZK1515
- ZKAIO2000 جهاز نقطة البيع
- جهاز نقطة البيع POS 8618-C
- جرار نقد
- طابعة حرارية SNBC Printer BTP-R880NP
- قارئ باركود لاسلكي Zebra LI4278
- قارئ باركود MD2000 MINDEO
- ميزان الكتروني LS2XR Barcode
- قارئ باركود MD6100+ MINDEO
- شاشة لمس OTEKSYS انش15
- قارئ باركود (Orbit 7120)
- TSC TE200 طابعة باركود
- ملصق ليبل باركود
- ورق حراري
- طابعة ليبل TDP-225 Series
